NO | DATA | ISI |
1. | Nama Lengap (Beserta Gelar) | Andi Usri Usman, S.Kom., M.Kom. |
2. | Email / LinkedID | andiusri@unbaja.ac.id |
3. | Google scholar dan Sinta ID | https://scholar.google.com/citations?user=mugnp8wAAAAJ&hl=en |
4. | Kelompok Penelitian | Sistem Informasi Manajemen, |
5 | Ketertarikan Bidang Penelitian | E-Commerce, IT Security, Networking |
6. | Pendidikan | |
6.1 Formal | S1 : Teknik Informatika, STMIK Cilegon S2 : Teknik Informatika, STMIK Eresha | |
6.2 Non Formal | ||
7. | Pengalaman Kerja | Dosen Tetap Fakultas Ilmu Komputer Universitas Banten Jaya (2017 – Sekarang). Dosen Tetap STMIK Cilegon (2014 – 2017) IT Supervisor PT. Indorama Polypet Indonesia (2012 – 2021) IT Supervisor PT. Polypet Karyapersada (1994 – 2012) AutoCAD Drafter PT. Indotek Engico Consulting (1990 – 1994) AutoCAD Drafter PT. Indulexco Consulting Group (1984 – 1990) |
8. | Publikasi Jurnal/Prosiding Nasional | REKAYASA PERANGKAT LUNAK PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN METODE E-PROCUREMENT PADA PT. INDORAMA DESIGN OF PERSONNEL PERFORMANCE SYSTEM USING MANAGEMENT BY OBJECTIVES (MBO) METHOD REKAYASA PERANGKAT LUNAK PRODUKSI PACKAGING DENGAN METODE MRP2 DAN ALGORITMA OPTIMASI GREEDY SISTEM INFORMASI AKADEMIK SISWA PADA SMPN 1 KOTA SERANG SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PERBAIKAN DAN PENGGANTIAN SUKU CADANG MESIN INDUSTRI DEPARTEMEN STORE ROOM PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA REKAYASA PERANGKAT LUNAK SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) TATA LETAK PENYEDIA SARANA PENANGGULANGAN KEBAKARAN KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT SYSTEM UNTUK TROUBLESHOOTING COMPUTER PADA CV VINGKA COMPUTER |
9. | Publikasi Jurnal/Prosiding Internasional | IMPLEMENTATION OF MVC (MODEL-VIEW-CONTROLLER) CONCEPT IN DEVELOP MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM FOR TRANSPORTATION FEES (UANG JALAN OPERASIONAL) AND REVENUE IN TRUCKING COMPANIES https://www.ijcaonline.org/archives/volume175/number29/31630-2020920818 |
Andi Usri Usman, S.Kom, M.Kom
