NO | DATA | ISI |
1. | Nama Lengkap (Beserta Gelar) NIDN Jabatan Fungsional | Yul Hendra, S.Kom, M.Kom 1016078001 Asisten Ahli |
2. | Email / LinkedID | yulhendra@unbaja.ac.id |
3. | Google scholar dan Sinta ID | PWik03YAAAAJ&hl dan 6647468 |
4. | Kelompok Penelitian | Sistem Informasi dan Teknologi Informasi |
5 | Ketertarikan Bidang Penelitian | Aplication Developer, Analys System, Mikro Kontroler |
6. | Pendidikan | |
6.1 Formal | S1: Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang Program Studi Sistem Informasi S2 : Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang Program Studi Magister Sistem Informasi | |
6.2 Non Formal | ||
7. | Pengalaman Kerja | Supervisor PT.Ramayana Lestari Sentosa, Tbk. Tahun 2005 Electronic Data Processing (EDP) PT Ramayana Lestari Sentosa, Tbk Tahun 2006 Kepala Pusat Komputer (Ka.PusKom) Universitas Almuslim Aceh, Tahun 2008-2014 Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Almuslim Aceh, Tahun 2012-2015 Kabag. Akademik Universitas Banten Jaya, Tahun 2016-2018 Kepala Program Studi Universitas Banten Jaya, Tahun 2018-Sekarang |
8. | Penelitian | Hibah Penelitian Dosen Pemula sebagai penulis pertama Judul “Monitoring dan Perekaman Kehadiran Mengajar Dosen Berbasis RFid dan Database Untuk Peningkatan Mutu Pengajaran” Pelaksanaan Tahun 2019 |
9 | Pengabdian Kepada Masyarakat | Penyuluhan dan Pelatihan Internet Sehat Untuk Anak SMP Pelaksanaan Tahun 2019 |
10 | Publikasi (Jurnal/Prosiding) | Pengenalan Sekolah MTsN Kutablang Menggunakan Augmented Reality, Tahun 2012 Sistem Informasi Pendataan Keluarga Miskin Di Kecamatan Pandrah Bireuen Berbasis Database Management System (Dbms), Tahun 2015 Perangkat lunak tata kelola desa berbasis sms gate way pada desa sukarendah, Tahun 2018 Sistem informasi dapur cerdas untuk pemberitahuan dan penanganan terhadap kebocoran gas LPG berbasis microcontroller, Tahun 2018 Rancang bangun sistem point pelanggan pada apotik buchori cabang benggala dan ciruas banten, tahun 2019 Sistem informasi akuntansi perekapan honor mengajar dosen pada universitas banten jaya, Tahun 2019 Sistem pakar untuk diagnosa penyakit kejiwaan dengan menggunakan metode teorema bayes, tahun 2020 Otomatisasi teknologi smart home menggunakan arduino berbasis internet off things (IOT), Tahun 2020 Spy Robot that is Controlled by Bluetooth Android Mobile, Prosiding International Terindex Scopus, Tahun 2020 |
ARTIKEL :
Tag : Jurusan Komputer di Kota Serang, Jurusan Informatika di Kota Serang, Prodi Teknik Informatika di Kota Serang, Jurusan Favorit di Kota Serang, Jurusan Prodi Terbaik di Kota Serang, Kampus Terbaik di Kota Serang, Universitas di Kota Serang, Universitas Terbaik di Kota Serang.