NO | DATA | ISI |
1. | NamaLengap(Beserta Gelar) NIDN | TIFANI INTAN SOLIHATI, S.KOM., M.T.I. 0428099105 |
2. | Email / LinkedID | tifaniintansolihati@unbaja.ac.id tifaniintan@gmail.com https://bit.ly/2LinkedinTifani |
3. | GoogleScholar / Sinta ID | http://bit.ly/3GoogleScholarTifani atau tifani.solihati /6721886 atau Tifani Intan Solihati |
4. | Kelompok Penelitian | Teknik Informatika |
5 | KetertarikanBidang Penelitian | Teknologi Informasi, Artificial Intellegence, Machine Learning, Business Intellegence. |
6. | Pendidikan | |
6.1 Formal | – S1 Ilmu Komputasi Telkom University – S2 Teknik Informatika Binus University | |
6.2 Non Formal | ||
7. | Pengalaman Kerja | – Telemarketing Asuransi Cigna Jakarta Februari – Oktober 2015 – Tele Sales Officer Bank Rakyat Indonesia Jakarta November 2015 – Januari 2019 – Dosen Universitas Banten Jaya September 2019 sampai sekarang |
Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
No. | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/Nomor/Tahun |
1. | Peramalan Harga Saham Menggunakan Hidden Markov Models | IndonesianSymposium on Computing / Seminar Nasional Ilmu Komputasi Teknik Informatika (SNIKTI) | 21 September 2015 |
2. | Persepsi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran E-Learning Model Whatsapp Group Di Universitas Banten Jaya Era Pandemi Covid-19 | Book Chapter (Perguruan Tinggi Dan Dampak Pandemi Coronavirus (Covid-19)) | ISBN. 978-623-6599-17-4 |
3. | Empowering-8 Pembelajaran Daring Dengan Problem Based Learning (PBL) Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus) | Book Chapter (Perguruan Tinggi Dan Dampak Pandemi Coronavirus (Covid-19)) | ISBN. 978-623-6599-17-4 |
4. | Pemanfaatan Kardus Menjadi Tempat Sampah Pintar Berbasis Arduino UNO R3 | Abdimas UMTAS Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | Vol 3 No. 2 2020 E-ISSN : 2614-8544 Halaman 342-350 Link |
5 | Sinergitas Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Melalui Pengembangan Ecotourism (Pariwisata Alam) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat | Book Chapter (Bakti Kami Pada Pertiwi) | ISBN. 978-623-6849-87-3 |
6 | Literasi Digital Melalui E-Tourism Di Desa Cikolelet Berbasis Kearifan Lokal | Book Chapter (Bakti Kami Pada Pertiwi) | ISBN. 978-623-6849-87-3 |
7 | Perancangan E-Commerce UMKM di Era Digital (Sebagai Sarana Belajar Mahasiswa dan Upaya Meningkatkan Kesejahteraan) | Book Chapter (Desain Intruksional di Era Digital (Konsep dan Praktik)) | ISBN. 978-623-6849-97-2 |
8 | Representasi Perlawanan Relasi Kuasa DalamNovel Terusir Karya Hamka (Meningkatkan Budaya Literasi Dalam Mendukung Kampus merdeka) | Changing Trends Pendidikan Tinggi Pada Kampus Merdeka (Gagasan Kontruksi dan Paradigma MBKM) | ISBN. 978-623-6849-98-9 |
Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir
No. | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
1 | Perguruan Tinggi dan Dampak Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) | 2020 | xii, 278 halaman | Media Madani |
2 | Bakti Kami Pada Pertiwi | 2021 | x, 225 halaman | Media Madani |
3 | Desain Intruksional di Era Digital (Konsep dan Praktik) | 2021 | Viii, 242 | Media Madani |
4 | Changing Trends Pendidikan Tinggi Pada Kampus Merdeka (Gagasan Kontruksi dan Paradigma MBKM) | 2021 | Xii, 481 | Media Madani |
Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir
No. | Judul/Tema HKI | Tahun | Jenis | Nomor P/ID |
1 | Perguruan Tinggi dan Dampak Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) | 1 Agustus 2020 | Hak Cipta | EC00202028155 |
2 | Bakti Kami Pada Pertiwi | 27 Januari 2021 | Hak Cipta | EC00202108424 |
Tag : Jurusan Komputer di Kota Serang, Jurusan Informatika di Kota Serang, Prodi Teknik Informatika di Kota Serang, Jurusan Favorit di Kota Serang, Jurusan Prodi Terbaik di Kota Serang