NO | DATA | ISI |
1. | Nama Lengkap (Beserta Gelar) | Edy Nasri, S.Kom, M.Kom |
2. | NIDN | 0423037603 |
3. | Email / LinkedID | edynasri@unbaja.ac.id / www.linkedin.com/in/enasri |
4. | Google scholar dan Sinta ID | 5w7TU1sAAAAJ dan 6663791 |
5. | Kelompok Penelitian | Software Engineering dan Teknologi Informasi |
6 | Ketertarikan Bidang Penelitian | Software Engineering, Enterprise Erchitecture, Data Scientist , RPA, Artificial Intellegence |
7. | Pendidikan | |
7.1 Formal | S1: Sistem Informasi, STMIK Banten Jaya S2 : Teknik Informatika, SMTIK ERESHA | |
7.2 Non Formal | – Risk management Training, – Warehouse Management Training, – Internal Quality Audite Training, – ISO 9001 & 14001 Training, – International Standards For Phytosanitary Measures, – Management Supervisor, – Global Bidding System, – The Training of Trainers Coaching | |
8. | Pengalaman Kerja | – Training Center HDT – Project Management. – Internal Auditor – SAP MM , PP, QM, PM, CRM. – Staf Pengajar Fakultas Teknik UNBAJA – Kepala Program Studi Teknik Infomatika Universitas Banten Jaya, sampai Tahun 2017. – Staf Pengajar Fakultas Ilmu Komputer UNBAJA sampai Sekarang. |
9. | Pengabdian Kepada Masyarakat | Sosialisasi Kesehatan dan UMKM, Bhakti Sosial dan Penyerahan Buku bersama ICMI Provissi Banten di Pulo Panjang. Melakukan Gerakan Infaq Al-Quraan yang disalurkan Ke Pesantren dan Majlis Taklim di Kota Serang Teknologi Branding dalam Pengemasan Produk Emping Melinjo Upaya Meningkatkan Partisipasi, Keterampilan dan Pemasaran Masyarakat Pedesaan di Desa Mancak. Melaksanakan pengabdian dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi Kepada Masyarakat di SMA Riyadussholihin Al-Izhah |
10. | Publikasi Jurnal/Prosiding Nasional | Sistem Pelaporan Kecelakaan Lalulintas dengan Pendekanan Geographics Information System. Aplikasi Seleksi Penentuan Nasabah Untuk Penjualan Barang Secara Kredit dengan Algoritma K-Nearest Neighbor. Rekayasa Perangkat Lunak Seleksi Penentuan Vendor Jasa Tenaga Kerja dengan Metode SAW. Rekayasa Perangkat Lunak Pencarian Rumah Kost Dengan Dijkstra’s Algorithm Optimization Rekayasa Perangkat Lunak Produksi Packaging Dengan Metode Mrp2 Dan Algoritma Optimasi Greedy |
11 | Publikasi Jurnal/Prosiding Internasional | Network Integration and Security Using IDS and Tunneling Methods |
Tag : Jurusan Komputer di Kota Serang, Jurusan Informatika di Kota Serang, Prodi Teknik Informatika di Kota Serang, Jurusan Favorit di Kota Serang, Jurusan Prodi Terbaik di Kota Serang, Kampus Terbaik di Kota Serang, Universitas di Kota Serang, Universitas Terbaik di Kota Serang.